Diagnose Respiratory infections early with Rivaara RespiQuikTM panels
SOLUTIONS BEYOND CULTURE
| Pathogens | Viral RespiQuik | RespiQuik | RespiQuik DR | Comprehensive RespiQuik |
|---|---|---|---|---|
| Virus | ||||
| Influenza A virus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Influenza A-H1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Influenza A-H1pdm09 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Influenza A-H3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Influenza B virus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Respiratory syncytial virus A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Respiratory syncytial virus B | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Adenovirus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Enterovirus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Metapneumovirus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Parainfluenza virus 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Parainfluenza virus 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Parainfluenza virus 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Parainfluenza virus 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bocavirus 1/2/3/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Coronavirus 229E | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Coronavirus NL63 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Coronavirus OC43 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Human rhinovirus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gram negative bacteria | ||||
| Pseudomonas aeruginosa | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Acinetobacter baumannii | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Escherichia coli | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Klebsiella spp | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Gram positive bacteria | ||||
| Streptococcus pneumoniae | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Atypical bacteria | ||||
| Chlamydophila pneumoniae | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Legionella pneumophila | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Mycoplasma pneumoniae | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Fastidious bacteria | ||||
| Haemophilus influenzae | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Bordetella pertussis | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Bordetella parapertussis | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Drug resistance genes | ||||
| NDM | ✔ | ✔ | ||
| OXA 48 | ✔ | ✔ | ||
| OXA 23 | ✔ | ✔ | ||
| КРС | ✔ | ✔ | ||
| VIM | ✔ | ✔ | ||
| IMP | ✔ | ✔ | ||
| mecA | ✔ | ✔ | ||
| mecC | ✔ | ✔ | ||
| Fungi | ||||
| Candida albicans | ✔ | |||
| Candida krusei | ✔ | |||
| Candida parapsilosis | ✔ | |||
| Candida glabrata | ✔ | |||
| Candida tropicalis | ✔ | |||
| Pneumocystis jirovecii | ✔ | |||
| Aspergillus spp. | ✔ | |||
| Acid-fast bacilli | ||||
| MTB complex | ✔ | |||
| NTM | ✔ | |||
| Pathogens | Viral RespiQuik | RespiQuik | RespiQuik DR | Comprehensive RespiQuik |
|---|---|---|---|---|
| Virus | ||||
| Influenza A virus | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| Influenza A-H1 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| Influenza A-H1pdm09 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| Influenza A-H3 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| Influenza B virus | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| Respiratory syncytial virus A | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| Respiratory syncytial virus B | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| Adenovirus | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| Enterovirus | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| Metapneumovirus | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| Parainfluenza virus 1 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| Parainfluenza virus 2 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| Parainfluenza virus 3 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| Parainfluenza virus 4 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| Bocavirus 1/2/3/4 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| Coronavirus 229E | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| Coronavirus NL63 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| Coronavirus OC43 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| Human rhinovirus | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| Gram negative bacteria | ||||
| Pseudomonas aeruginosa | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
| Acinetobacter baumannii | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
| Escherichia coli | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
| Klebsiella spp | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
| Gram positive bacteria | ||||
| Streptococcus pneumoniae | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
| Atypical bacteria | ||||
| Chlamydophila pneumoniae | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
| Legionella pneumophila | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
| Mycoplasma pneumoniae | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
| Fastidious bacteria | ||||
| Haemophilus influenzae | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
| Bordetella pertussis | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
| Bordetella parapertussis | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
| Drug resistance genes | ||||
| NDM | ⬤ | ⬤ | ||
| OXA 48 | ⬤ | ⬤ | ||
| OXA 23 | ⬤ | ⬤ | ||
| КРС | ⬤ | ⬤ | ||
| VIM IMP | ⬤ | ⬤ | ||
| mecA mecC | ⬤ | ⬤ | ||
| Fungi | ||||
| Candida albicans | ⬤ | |||
| Candida krusei | ⬤ | |||
| Candida parapsilosis | ⬤ | |||
| Candida glabrata | ⬤ | |||
| Candida tropicalis | ⬤ | |||
| Pneumocystis jirovecii | ⬤ | |||
| Aspergillus spp. | ⬤ | |||
| Acid-fast bacilli | ||||
| MTB complex | ⬤ | |||
| NTM | ⬤ | |||
Sample Type:
Naso/Oro-pharyngeal swab in VTM (URTI)
Sputum(LRTI)
BAL (LRTI)
ET secretion (LRTI)
Pleural fluid
Sample Volume:
3 ml